La Mortadela aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
Una porción de 40 g equivale aproximadamente 2 fetas
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 91 kcal = 380 kJ | 5 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 3,8 g | 5 |
Grasas totales | 8,4 g | 15 |
Grasas saturadas | 3,8 g | 17 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 3,5 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 1,1 g | - |
Colesterol | 48 mg | - |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0,2 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 258 mg | 11 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.