CARNES
LOMO ENROLLADO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 100 g equivale aproximadamente a 1 rebanada.
El Lomo Enrollado aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 144 kcal = 605 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 23,2 g | 31 |
| Grasas Totales | 5,7 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 2,3 g | 10 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 271 mg | 11 |
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.



