AHUMADOS
SALAMITÓN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 40 g equivale aproximadamente a 1/4 unidad.
El Salamitón aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 506 kJ | 6 |
Carbohidratos | 0,5 g | 0 |
Proteínas | 9,6 g | 13 |
Grasas Totales | 9,0 g | 16 |
Grasas Saturadas | 3,4 g | 15 |
Grasas Trans | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 1,3 g | - |
Colesterol | 28 mg | - |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0,3 g | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 510 mg | 21 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Libre de Gluten. Apto para celiacos.
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.