El Chorizo Picante aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
Una porción de 50 g equivale aproximadamente a 1 unidad
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 8,5 g | 11 |
Grasas totales | 9 g | 16 |
Grasas saturadas | 3,8 g | 17 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 3,8 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 1,4 g | - |
Colesterol | 90 mg | - |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0,4 g | - |
Fibra alimentaria | 3,8 g | 2 |
Sodio | 342 mg | 14 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.