El Chorizo de Viena aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
Una porción de 50 g equivale aproximadamente a 1 unidad
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 106 kcal = 443 kJ | 6 |
Carbohidratos | 1,0 g | 0 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Grasas totales | 9,5 g | 17 |
Grasas saturadas | 4,0 g | 18 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 4,2 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 1,3 g | - |
Colesterol | 57 mg | - |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0,3 g | - |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 |
Sodio | 282 mg | 12 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.