CHORIZOS
CHORIZO DEBRECZINER
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 50 g equivale aproximadamente a 1 unidad.
El Chorizo Debrecziner aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 103 kcal = 430 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Grasas Totales | 7 g | 13 |
| Grasas Saturadas | 2,9 g | 13 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas | 1 g | - |
| Colesterol | 71 mg | - |
| Ácidos Grasos Omega 3 | 0,2 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 330 mg | 14 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Libre de Gluten. Apto para celiacos.
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.



