PATÉS
GRASA DE CERDO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 10 g equivale aproximadamente a 1 cucharada.
La Grasa de Cerdo aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 85 kcal = 355 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 9,5 g | 17 |
| Grasas Saturadas | 3,8 g | 17 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Grasas Monoinsaturadas | 4,6 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas | 1,1 g | - |
| Colesterol | 11 mg | - |
| Ácidos Grasos Omega 3 | 0,3 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Libre de Gluten. Apto para celiacos.
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.


