CARNES
CARNE FRÍA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 100 g equivale aproximadamente a 2 rebanadas.
La Carne Fría aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 275 kcal = 1.155 kJ | 14 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 31,9 g | 43 |
| Grasas Totales | 16,4 g | 30 |
| Grasas Saturadas | 7,2 g | 33 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 393 mg | 16 |
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.



