PANCHOS
PANCHO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una porción de 50 g equivale aproximadamente a 1 unidad.
El Pancho aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 126 kcal = 527 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 0,6 g | 0 |
| Proteínas | 8,5 g | 11 |
| Grasas Totales | 10 g | 18 |
| Grasas Saturadas | 4,3 g | 19 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Grasas Monoinsaturadas | 4,5 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas | 1,2 g | - |
| Colesterol | 42 mg | - |
| Ácidos Grasos Omega 3 | 0,4 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 318 mg | 13 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Libre de Gluten. Apto para celiacos.
La información es de carácter orientativo y puede estar sujeta a cambios. No deberá utilizarse con fines médicos. NOVEX S.A. se exime de cualquier responsabilidad.

