El Chorizo con Queso aporta a la dieta diaria los siguientes valores nutricionales:
Una porción de 50 g equivale aproximadamente a 1 unidad
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal = 527 kJ | 6 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Grasas totales | 10 g | 18 |
Grasas saturadas | 4,2 g | 19 |
Grasas trans | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 1,3 g | - |
Colesterol | 49 mg | - |
Ácidos Grasos Omega 3 | 0,4 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 254 mg | 11 |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.